İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan, 2014 Yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında, (NACE Rev.2, 2015: 20 – 22) ve (ISIC Rev. 2: 355 – 356) kod numaraları altında yer alan 'plastik ve kauçuk sanayicileri' ile 351 ve 352 'kimya sanayicileri' kod numaraları altında yer almasına rağmen plastik sektöründe de faaliyet gösteren aşağıdaki 27 firma 2014 Yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralaması listesine girdiler.
Söz konusu firmalar içinde kırmızı ile ifade edilen 19 firma PLASFED üyesi derneklerin birine veya bir kaçına üyedir.
2014 Sıralaması | Firma Adı |
18 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
57 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. |
70 | Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. |
79 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. |
90 | Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. |
95 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. |
107 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. |
112 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. |
118 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
121 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
134 | Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. |
144 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
157 | Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
203 | Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. |
206 | Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. |
215 | Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
227 | Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
236 | Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
251 | Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. |
252 | Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş. |
268 | Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş. |
276 | Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
283 | Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. |
290 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. |
398 | Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. |
463 | Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. |
486 | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder